Beroepen waarmee je € 2.500 bruto per maand verdient
220 beroepen halen als starter al € 2.500 bruto per maand (bovenkant van de startrange) en 24 beroepen komen er met ervaring aan toe. Indicatief, fulltime, exclusief vakantiegeld.
Al als starter € 2.500 of meer
| Beroep | Starter | Met ervaring | Opleiding | Arbeidsmarkt |
|---|---|---|---|---|
| Medisch specialist | € 5.500 tot 7.500 | € 9.000 tot 14.000 | wo (universitair) | Veel vacatures |
| Piloot | € 5.500 tot 7.000 | € 9.000 tot 13.000 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Psychiater | € 5.500 tot 7.000 | € 8.500 tot 12.000 | wo (universitair) | Veel vacatures |
| Directeur | € 5.500 tot 7.000 | € 7.500 tot 12.000 | hbo of wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Notaris | € 3.800 tot 4.500 | € 6.500 tot 12.000 | wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Huisarts | € 5.500 tot 6.500 | € 7.000 tot 9.500 | wo (universitair) | Veel vacatures |
| Officier van justitie | € 4.800 tot 5.600 | € 7.000 tot 9.500 | wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Rechter | € 4.800 tot 5.600 | € 7.000 tot 9.500 | wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Advocaat | € 3.500 tot 4.500 | € 6.000 tot 10.000 | wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Software-architect | € 4.500 tot 5.200 | € 6.000 tot 8.500 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Afdelingsmanager | € 4.500 tot 5.500 | € 6.000 tot 8.000 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Actuaris | € 3.800 tot 4.500 | € 5.500 tot 8.000 | wo (universitair) | Veel vacatures |
| Consultant | € 3.800 tot 4.500 | € 5.500 tot 8.000 | wo (universitair) | Veel vacatures |
| Apotheker | € 4.300 tot 5.200 | € 5.500 tot 7.500 | wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Financieel controller | € 3.800 tot 4.500 | € 5.500 tot 7.500 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Tandarts | € 4.000 tot 5.000 | € 5.500 tot 7.500 | wo (universitair) | Veel vacatures |
| Deurwaarder | € 3.000 tot 3.500 | € 4.500 tot 8.000 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Conrector | € 4.500 tot 5.200 | € 5.500 tot 6.800 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Schoolleider basisonderwijs | € 4.200 tot 5.000 | € 5.500 tot 6.800 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Compliance officer | € 3.500 tot 4.200 | € 5.000 tot 7.000 | wo (universitair) | Veel vacatures |
| DevOps engineer | € 3.500 tot 4.200 | € 5.000 tot 7.000 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| IT-auditor | € 3.500 tot 4.000 | € 5.000 tot 7.000 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Productmanager | € 3.500 tot 4.200 | € 5.000 tot 7.000 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Sales manager | € 3.800 tot 4.500 | € 5.000 tot 7.000 | hbo | Veel vacatures |
| Security specialist | € 3.300 tot 4.000 | € 5.000 tot 7.000 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Data scientist | € 3.500 tot 4.200 | € 5.000 tot 6.800 | wo (universitair) | Veel vacatures |
| Docent hbo | € 3.800 tot 4.500 | € 5.000 tot 6.500 | wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Product owner | € 3.500 tot 4.200 | € 5.000 tot 6.500 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Business developer | € 3.500 tot 4.200 | € 4.800 tot 6.500 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Data engineer | € 3.400 tot 4.000 | € 4.800 tot 6.500 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Dierenarts | € 3.600 tot 4.300 | € 4.800 tot 6.500 | wo (universitair) | Veel vacatures |
| ICT-consultant | € 3.300 tot 3.900 | € 4.800 tot 6.500 | hbo | Veel vacatures |
| Key accountmanager | € 3.500 tot 4.000 | € 4.800 tot 6.500 | hbo | Veel vacatures |
| Risicoanalist | € 3.500 tot 4.200 | € 4.800 tot 6.500 | wo (universitair) | Veel vacatures |
| Supply chain manager | € 3.500 tot 4.200 | € 4.800 tot 6.500 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Accountant | € 3.000 tot 3.600 | € 4.500 tot 6.500 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Belastingadviseur | € 3.200 tot 3.800 | € 4.500 tot 6.500 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Jurist | € 3.200 tot 3.900 | € 4.500 tot 6.500 | wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Projectleider | € 3.300 tot 4.000 | € 4.800 tot 6.200 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Softwareontwikkelaar | € 3.000 tot 3.800 | € 4.500 tot 6.500 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Physician assistant | € 3.800 tot 4.300 | € 4.800 tot 6.000 | hbo | Veel vacatures |
| Verpleegkundig specialist | € 4.000 tot 4.800 | € 4.800 tot 6.000 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Business analist | € 3.300 tot 3.900 | € 4.500 tot 6.000 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Cloud engineer | € 3.200 tot 3.800 | € 4.500 tot 6.000 | hbo | Veel vacatures |
| Scrum master | € 3.400 tot 4.000 | € 4.500 tot 6.000 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Architect | € 3.000 tot 3.500 | € 4.200 tot 6.000 | hbo of wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Organisatieadviseur | € 3.000 tot 3.600 | € 4.200 tot 6.000 | hbo of wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Docent voortgezet onderwijs | € 3.300 tot 3.700 | € 4.500 tot 5.600 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Constructeur | € 3.200 tot 3.700 | € 4.200 tot 5.800 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Elektrotechnisch ingenieur | € 3.200 tot 3.700 | € 4.200 tot 5.800 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Onderzoeker | € 2.900 tot 3.400 | € 4.000 tot 6.000 | wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Makelaar | € 2.800 tot 3.500 | € 3.800 tot 6.000 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Onderwijskundige | € 3.300 tot 3.900 | € 4.300 tot 5.500 | wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Data-analist | € 3.000 tot 3.700 | € 4.200 tot 5.500 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Docent mbo | € 3.200 tot 3.700 | € 4.300 tot 5.400 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Griffier | € 3.200 tot 3.700 | € 4.200 tot 5.500 | wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Psycholoog | € 3.200 tot 3.800 | € 4.200 tot 5.500 | wo (universitair) | Veel vacatures |
| Stedenbouwkundige | € 3.200 tot 3.700 | € 4.200 tot 5.500 | hbo of wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Art director | € 3.000 tot 3.600 | € 4.000 tot 5.500 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Bedrijfskundige | € 3.000 tot 3.500 | € 4.000 tot 5.500 | hbo of wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Financieel adviseur | € 3.000 tot 3.600 | € 4.000 tot 5.500 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Hotelmanager | € 3.000 tot 3.600 | € 4.000 tot 5.500 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Leraar speciaal onderwijs | € 3.200 tot 3.600 | € 4.300 tot 5.200 | hbo | Veel vacatures |
| UX-designer | € 2.900 tot 3.500 | € 4.000 tot 5.500 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Werktuigbouwkundige | € 3.000 tot 3.500 | € 4.000 tot 5.500 | hbo of wo (universitair) | Veel vacatures |
| Accountmanager | € 2.800 tot 3.400 | € 3.800 tot 5.500 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Hypotheekadviseur | € 2.800 tot 3.400 | € 3.800 tot 5.500 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Beleidsmedewerker | € 3.100 tot 3.600 | € 4.000 tot 5.200 | hbo of wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Communicatieadviseur | € 3.100 tot 3.600 | € 4.000 tot 5.200 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Database-beheerder | € 3.000 tot 3.500 | € 4.000 tot 5.200 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Functioneel beheerder | € 3.000 tot 3.600 | € 4.000 tot 5.200 | hbo | Veel vacatures |
| Intern begeleider | € 3.300 tot 3.800 | € 4.200 tot 5.000 | hbo | Veel vacatures |
| Leraar basisonderwijs | € 3.100 tot 3.500 | € 4.200 tot 5.000 | hbo | Veel vacatures |
| Teamleider | € 3.200 tot 3.800 | € 4.000 tot 5.200 | mbo of hbo | Veel vacatures |
| Gymleraar | € 2.900 tot 3.300 | € 3.800 tot 5.200 | hbo | Veel vacatures |
| Orthopedagoog | € 3.200 tot 3.800 | € 4.000 tot 5.000 | wo (universitair) | Veel vacatures |
| Rechercheur | € 3.200 tot 3.700 | € 4.000 tot 4.900 | hbo | Veel vacatures |
| Uitvoerder bouw | € 3.100 tot 3.600 | € 3.900 tot 5.000 | mbo of hbo | Veel vacatures |
| Calculator bouw | € 3.000 tot 3.500 | € 3.800 tot 5.000 | hbo | Veel vacatures |
| Facility manager | € 3.000 tot 3.500 | € 3.800 tot 5.000 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Game developer | € 2.800 tot 3.300 | € 3.800 tot 5.000 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| HR-adviseur | € 3.000 tot 3.500 | € 3.800 tot 5.000 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Inkoper | € 2.900 tot 3.400 | € 3.800 tot 5.000 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Systeembeheerder | € 2.800 tot 3.400 | € 3.800 tot 5.000 | mbo of hbo | Veel vacatures |
| Taxateur | € 3.000 tot 3.600 | € 3.800 tot 5.000 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Testanalist | € 2.800 tot 3.400 | € 3.800 tot 5.000 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Voedingstechnoloog | € 3.000 tot 3.500 | € 3.800 tot 5.000 | hbo | Veel vacatures |
| Webdeveloper | € 2.800 tot 3.400 | € 3.800 tot 5.000 | mbo of hbo | Veel vacatures |
| Verloskundige | € 3.000 tot 3.500 | € 3.800 tot 4.800 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Gemeenteambtenaar | € 2.800 tot 3.300 | € 3.600 tot 4.800 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Kredietbeoordelaar | € 2.800 tot 3.400 | € 3.600 tot 4.800 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Loopbaancoach | € 2.800 tot 3.400 | € 3.600 tot 4.800 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Marketeer | € 2.700 tot 3.300 | € 3.600 tot 4.800 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Netwerkbeheerder | € 2.700 tot 3.300 | € 3.600 tot 4.800 | mbo of hbo | Veel vacatures |
| SEO-specialist | € 2.800 tot 3.400 | € 3.600 tot 4.800 | hbo | Veel vacatures |
| Evenementenorganisator | € 2.700 tot 3.200 | € 3.500 tot 4.800 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Ambulanceverpleegkundige | € 3.000 tot 3.400 | € 3.700 tot 4.500 | hbo | Veel vacatures |
| IC-verpleegkundige | € 3.000 tot 3.600 | € 3.700 tot 4.500 | hbo | Veel vacatures |
| Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige | € 3.000 tot 3.400 | € 3.700 tot 4.500 | hbo | Veel vacatures |
| Vergunningverlener | € 2.900 tot 3.400 | € 3.600 tot 4.600 | hbo | Veel vacatures |
| Verzekeringsadviseur | € 2.600 tot 3.200 | € 3.400 tot 4.800 | mbo of hbo | Gemiddeld aanbod |
| Energieadviseur | € 3.000 tot 3.500 | € 3.600 tot 4.500 | hbo | Veel vacatures |
| Redacteur | € 2.700 tot 3.200 | € 3.500 tot 4.600 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Werkplaatschef | € 3.000 tot 3.500 | € 3.600 tot 4.500 | mbo of hbo | Gemiddeld aanbod |
| Wijkverpleegkundige | € 3.000 tot 3.400 | € 3.700 tot 4.400 | hbo | Veel vacatures |
| Anesthesiemedewerker | € 3.000 tot 3.500 | € 3.600 tot 4.400 | mbo of hbo | Veel vacatures |
| Applicatiebeheerder | € 2.800 tot 3.300 | € 3.500 tot 4.500 | hbo | Veel vacatures |
| Belastinginspecteur | € 2.800 tot 3.300 | € 3.500 tot 4.500 | hbo | Veel vacatures |
| Mechatronicus | € 2.800 tot 3.300 | € 3.500 tot 4.500 | mbo of hbo | Veel vacatures |
| PR-medewerker | € 2.700 tot 3.200 | € 3.500 tot 4.500 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Restaurantmanager | € 2.800 tot 3.300 | € 3.500 tot 4.500 | hbo | Veel vacatures |
| Verpleegkundige | € 2.900 tot 3.300 | € 3.600 tot 4.400 | hbo | Veel vacatures |
| Buitendienstmedewerker | € 2.700 tot 3.200 | € 3.400 tot 4.500 | mbo of hbo | Veel vacatures |
| Contentmarketeer | € 2.700 tot 3.200 | € 3.400 tot 4.500 | hbo | Veel vacatures |
| Journalist | € 2.600 tot 3.100 | € 3.400 tot 4.500 | hbo | Veel kandidaten |
| Schipper | € 2.500 tot 3.000 | € 3.400 tot 4.500 | mbo | Veel vacatures |
| Werkvoorbereider | € 2.800 tot 3.300 | € 3.500 tot 4.400 | mbo of hbo | Veel vacatures |
| Directiesecretaresse | € 2.800 tot 3.200 | € 3.500 tot 4.300 | mbo of hbo | Gemiddeld aanbod |
| Filiaalmanager | € 2.800 tot 3.300 | € 3.500 tot 4.300 | mbo of hbo | Gemiddeld aanbod |
| Fysiotherapeut | € 2.900 tot 3.300 | € 3.500 tot 4.300 | hbo | Veel vacatures |
| Mondhygiënist | € 2.900 tot 3.300 | € 3.500 tot 4.300 | hbo | Veel vacatures |
| Radiodiagnostisch laborant | € 2.900 tot 3.300 | € 3.500 tot 4.300 | hbo | Veel vacatures |
| Recruiter | € 2.600 tot 3.200 | € 3.300 tot 4.500 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Schuldhulpverlener | € 2.800 tot 3.300 | € 3.500 tot 4.300 | hbo | Veel vacatures |
| Treinmachinist | € 2.900 tot 3.300 | € 3.600 tot 4.200 | mbo | Veel vacatures |
| Interieurontwerper | € 2.400 tot 2.900 | € 3.200 tot 4.500 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Kwaliteitsmedewerker | € 2.700 tot 3.200 | € 3.400 tot 4.300 | mbo of hbo | Gemiddeld aanbod |
| Operatieassistent | € 2.900 tot 3.300 | € 3.500 tot 4.200 | hbo | Veel vacatures |
| Podotherapeut | € 2.800 tot 3.300 | € 3.400 tot 4.300 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Tolk | € 2.300 tot 2.800 | € 3.200 tot 4.500 | hbo of wo (universitair) | Gemiddeld aanbod |
| Douanemedewerker | € 2.700 tot 3.100 | € 3.400 tot 4.200 | mbo of hbo | Veel vacatures |
| GGZ-agoog | € 2.900 tot 3.300 | € 3.400 tot 4.200 | hbo | Veel vacatures |
| Maatschappelijk werker | € 2.700 tot 3.100 | € 3.400 tot 4.200 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Paralegal | € 2.700 tot 3.200 | € 3.300 tot 4.300 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Social media manager | € 2.600 tot 3.100 | € 3.300 tot 4.300 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Boswachter | € 2.600 tot 3.100 | € 3.300 tot 4.200 | mbo of hbo | Veel kandidaten |
| Ergotherapeut | € 2.800 tot 3.200 | € 3.400 tot 4.100 | hbo | Veel vacatures |
| Huidtherapeut | € 2.700 tot 3.200 | € 3.300 tot 4.200 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Studiebegeleider | € 2.800 tot 3.200 | € 3.400 tot 4.100 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Bankmedewerker | € 2.500 tot 3.000 | € 3.200 tot 4.200 | mbo of hbo | Gemiddeld aanbod |
| Procesoperator | € 2.500 tot 2.900 | € 3.200 tot 4.200 | mbo | Veel vacatures |
| Vertaler | € 2.500 tot 3.000 | € 3.200 tot 4.200 | hbo of wo (universitair) | Veel kandidaten |
| Videomaker | € 2.500 tot 3.000 | € 3.200 tot 4.200 | mbo of hbo | Gemiddeld aanbod |
| Diëtist | € 2.700 tot 3.100 | € 3.300 tot 4.000 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Jeugdzorgwerker | € 2.700 tot 3.100 | € 3.300 tot 4.000 | hbo | Veel vacatures |
| Logopedist | € 2.800 tot 3.200 | € 3.300 tot 4.000 | hbo | Veel vacatures |
| Animator | € 2.300 tot 2.800 | € 3.000 tot 4.200 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Landmeter | € 2.700 tot 3.100 | € 3.200 tot 4.000 | mbo of hbo | Gemiddeld aanbod |
| Logistiek planner | € 2.500 tot 3.000 | € 3.200 tot 4.000 | mbo of hbo | Veel vacatures |
| Managementassistent | € 2.600 tot 3.000 | € 3.200 tot 4.000 | mbo of hbo | Gemiddeld aanbod |
| Medisch analist | € 2.600 tot 3.000 | € 3.200 tot 4.000 | mbo of hbo | Gemiddeld aanbod |
| Schadebehandelaar | € 2.500 tot 3.000 | € 3.200 tot 4.000 | mbo of hbo | Veel vacatures |
| Technisch tekenaar | € 2.600 tot 3.000 | € 3.200 tot 4.000 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| Office manager | € 2.600 tot 3.000 | € 3.200 tot 3.900 | mbo of hbo | Gemiddeld aanbod |
| Politieagent | € 2.700 tot 3.100 | € 3.200 tot 3.900 | mbo | Veel vacatures |
| Boekhouder | € 2.500 tot 3.000 | € 3.100 tot 3.900 | mbo of hbo | Veel vacatures |
| Bouwkundig tekenaar | € 2.500 tot 3.000 | € 3.100 tot 3.900 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| Grafisch ontwerper | € 2.400 tot 2.900 | € 3.000 tot 4.000 | mbo of hbo | Gemiddeld aanbod |
| Liftmonteur | € 2.500 tot 3.000 | € 3.100 tot 3.900 | mbo | Veel vacatures |
| Salarisadministrateur | € 2.500 tot 2.900 | € 3.100 tot 3.900 | mbo of hbo | Veel vacatures |
| Tekstschrijver (copywriter) | € 2.400 tot 2.900 | € 3.000 tot 4.000 | hbo | Veel kandidaten |
| Brandweerman | € 2.600 tot 3.000 | € 3.100 tot 3.800 | mbo | Veel vacatures |
| Jongerenwerker | € 2.500 tot 2.900 | € 3.100 tot 3.800 | hbo | Gemiddeld aanbod |
| Sous-chef | € 2.600 tot 3.000 | € 3.100 tot 3.800 | mbo | Veel vacatures |
| Fotograaf | € 2.000 tot 2.600 | € 2.800 tot 4.000 | mbo of hbo | Veel kandidaten |
| Penitentiair inrichtingswerker | € 2.500 tot 2.900 | € 3.100 tot 3.700 | mbo | Veel vacatures |
| Bedrijfsleider retail | € 2.400 tot 2.900 | € 3.000 tot 3.700 | mbo of hbo | Gemiddeld aanbod |
| Kraanmachinist | € 2.500 tot 2.900 | € 3.000 tot 3.700 | mbo | Veel vacatures |
| Warmtepompinstallateur | € 2.500 tot 2.900 | € 3.000 tot 3.700 | mbo | Veel vacatures |
| Personal trainer | € 2.000 tot 2.600 | € 2.800 tot 3.800 | mbo | Veel kandidaten |
| Elektricien (installatiemonteur) | € 2.300 tot 2.700 | € 2.900 tot 3.600 | mbo | Veel vacatures |
| Laborant | € 2.400 tot 2.800 | € 2.900 tot 3.600 | mbo of hbo | Veel vacatures |
| Onderhoudsmonteur | € 2.400 tot 2.800 | € 2.900 tot 3.600 | mbo | Veel vacatures |
| Machinemonteur | € 2.400 tot 2.800 | € 2.900 tot 3.500 | mbo | Veel vacatures |
| Begeleider gehandicaptenzorg | € 2.400 tot 2.800 | € 2.900 tot 3.400 | mbo | Veel vacatures |
| Buschauffeur | € 2.500 tot 2.900 | € 2.900 tot 3.400 | mbo | Veel vacatures |
| Installatiemonteur cv en warmtepomp | € 2.300 tot 2.700 | € 2.800 tot 3.500 | mbo | Veel vacatures |
| Servicemonteur | € 2.300 tot 2.700 | € 2.800 tot 3.500 | mbo | Veel vacatures |
| Timmerman | € 2.300 tot 2.700 | € 2.800 tot 3.500 | mbo | Veel vacatures |
| Vrachtwagenchauffeur | € 2.400 tot 2.800 | € 2.900 tot 3.400 | mbo | Veel vacatures |
| Cabinepersoneel | € 2.200 tot 2.600 | € 2.800 tot 3.400 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| CNC-operator | € 2.300 tot 2.700 | € 2.800 tot 3.400 | mbo | Veel vacatures |
| Dakdekker | € 2.300 tot 2.700 | € 2.800 tot 3.400 | mbo | Veel vacatures |
| Lasser | € 2.300 tot 2.700 | € 2.800 tot 3.400 | mbo | Veel vacatures |
| Loodgieter | € 2.300 tot 2.700 | € 2.800 tot 3.400 | mbo | Veel vacatures |
| Metselaar | € 2.300 tot 2.700 | € 2.800 tot 3.400 | mbo | Veel vacatures |
| Militair | € 2.100 tot 2.500 | € 2.700 tot 3.500 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| Stukadoor | € 2.300 tot 2.700 | € 2.800 tot 3.400 | mbo | Veel vacatures |
| Tegelzetter | € 2.300 tot 2.700 | € 2.800 tot 3.400 | mbo | Veel vacatures |
| Uitvaartverzorger | € 2.300 tot 2.700 | € 2.800 tot 3.400 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| Zonnepaneelinstallateur | € 2.300 tot 2.700 | € 2.800 tot 3.400 | mbo | Veel vacatures |
| Activiteitenbegeleider | € 2.300 tot 2.700 | € 2.800 tot 3.300 | mbo | Veel vacatures |
| Boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) | € 2.300 tot 2.700 | € 2.800 tot 3.300 | mbo | Veel vacatures |
| Expeditiemedewerker | € 2.300 tot 2.700 | € 2.800 tot 3.300 | mbo | Veel vacatures |
| Verzorgende IG | € 2.400 tot 2.700 | € 2.800 tot 3.300 | mbo | Veel vacatures |
| Automonteur | € 2.200 tot 2.600 | € 2.700 tot 3.300 | mbo | Veel vacatures |
| Glaszetter | € 2.300 tot 2.600 | € 2.700 tot 3.300 | mbo | Veel vacatures |
| Hovenier | € 2.200 tot 2.600 | € 2.700 tot 3.300 | mbo | Veel vacatures |
| Secretaresse | € 2.200 tot 2.600 | € 2.700 tot 3.300 | mbo | Veel kandidaten |
| Servicedeskmedewerker | € 2.200 tot 2.600 | € 2.700 tot 3.300 | mbo | Veel vacatures |
| Vloerenlegger | € 2.200 tot 2.600 | € 2.700 tot 3.300 | mbo | Veel vacatures |
| Administratief medewerker | € 2.200 tot 2.600 | € 2.700 tot 3.200 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| Doktersassistent | € 2.300 tot 2.600 | € 2.700 tot 3.200 | mbo | Veel vacatures |
| Schilder | € 2.200 tot 2.600 | € 2.700 tot 3.200 | mbo | Veel vacatures |
| Agrarisch medewerker | € 2.100 tot 2.500 | € 2.600 tot 3.200 | mbo | Veel vacatures |
| Hotelreceptionist | € 2.100 tot 2.500 | € 2.600 tot 3.200 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| Klantenservicemedewerker | € 2.100 tot 2.500 | € 2.600 tot 3.200 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| Kok | € 2.100 tot 2.500 | € 2.600 tot 3.200 | mbo | Veel vacatures |
| Sportinstructeur | € 2.100 tot 2.500 | € 2.600 tot 3.200 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| Tandartsassistent | € 2.200 tot 2.600 | € 2.700 tot 3.100 | mbo | Veel vacatures |
| Bakker | € 2.100 tot 2.500 | € 2.600 tot 3.100 | mbo | Veel vacatures |
| Conciërge | € 2.100 tot 2.500 | € 2.600 tot 3.100 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| Onderwijsassistent | € 2.100 tot 2.500 | € 2.600 tot 3.100 | mbo | Veel vacatures |
| Pedagogisch medewerker | € 2.200 tot 2.500 | € 2.600 tot 3.100 | mbo | Veel vacatures |
| Slager | € 2.100 tot 2.500 | € 2.600 tot 3.100 | mbo | Veel vacatures |
| Apothekersassistent | € 2.200 tot 2.500 | € 2.600 tot 3.000 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| Kraamverzorgende | € 2.200 tot 2.500 | € 2.600 tot 3.000 | mbo | Veel vacatures |
| Taxichauffeur | € 2.100 tot 2.500 | € 2.500 tot 3.000 | vmbo | Gemiddeld aanbod |
| Heftruckchauffeur | € 2.200 tot 2.500 | € 2.500 tot 2.900 | mbo | Veel vacatures |
| Zorgassistent | € 2.200 tot 2.500 | € 2.500 tot 2.900 | mbo | Veel vacatures |
Bruto per maand, fulltime, indicatief.
Met ervaring € 2.500 of meer
| Beroep | Starter | Met ervaring | Opleiding | Arbeidsmarkt |
|---|---|---|---|---|
| Illustrator | € 1.900 tot 2.400 | € 2.600 tot 3.800 | mbo of hbo | Veel kandidaten |
| Dierenverzorger | € 2.000 tot 2.400 | € 2.500 tot 3.000 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| Telemarketeer | € 2.100 tot 2.400 | € 2.500 tot 3.000 | vmbo of mbo | Veel vacatures |
| Tuinbouwmedewerker | € 2.100 tot 2.400 | € 2.500 tot 2.900 | vmbo | Veel vacatures |
| Beveiliger | € 2.100 tot 2.400 | € 2.400 tot 2.900 | mbo | Veel vacatures |
| Bloemist | € 2.000 tot 2.300 | € 2.400 tot 2.900 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| Productiemedewerker | € 2.100 tot 2.400 | € 2.400 tot 2.900 | vmbo | Veel vacatures |
| Receptionist | € 2.000 tot 2.400 | € 2.400 tot 2.900 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| Schoonheidsspecialist | € 2.000 tot 2.400 | € 2.400 tot 2.900 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| Verkoper (retail) | € 2.000 tot 2.300 | € 2.400 tot 2.900 | vmbo | Gemiddeld aanbod |
| Bartender | € 2.000 tot 2.300 | € 2.400 tot 2.800 | vmbo of mbo | Veel vacatures |
| Magazijnmedewerker | € 2.100 tot 2.400 | € 2.400 tot 2.800 | vmbo of mbo | Gemiddeld aanbod |
| Ober | € 2.000 tot 2.300 | € 2.400 tot 2.800 | vmbo of mbo | Veel vacatures |
| Orderpicker | € 2.100 tot 2.400 | € 2.400 tot 2.800 | vmbo | Veel vacatures |
| Pakketbezorger | € 2.100 tot 2.400 | € 2.400 tot 2.800 | vmbo | Veel vacatures |
| Kapper | € 2.000 tot 2.300 | € 2.300 tot 2.800 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| Winkelmedewerker | € 2.000 tot 2.300 | € 2.400 tot 2.700 | vmbo of mbo | Veel vacatures |
| Barista | € 2.000 tot 2.300 | € 2.300 tot 2.700 | mbo | Gemiddeld aanbod |
| Medewerker horeca (bediening) | € 2.000 tot 2.300 | € 2.300 tot 2.700 | vmbo | Gemiddeld aanbod |
| Verpakker | € 2.100 tot 2.300 | € 2.300 tot 2.700 | vmbo | Veel vacatures |
| Vakkenvuller | € 2.000 tot 2.300 | € 2.300 tot 2.600 | vmbo | Veel vacatures |
| Kassamedewerker | € 2.000 tot 2.200 | € 2.200 tot 2.600 | vmbo | Gemiddeld aanbod |
| Schoonmaker | € 2.000 tot 2.200 | € 2.200 tot 2.600 | vmbo | Veel vacatures |
| Afwasser | € 2.000 tot 2.200 | € 2.200 tot 2.500 | vmbo | Veel vacatures |
Bruto per maand, fulltime, indicatief.
Andere bedragen
Meer lijsten
- Beste betaalde beroepen
- Beroepen met veel vacatures
- Beroepen met vmbo of zonder specifieke opleiding
- Beroepen met vmbo
- Beroepen met mbo
- Beroepen met hbo
- Beroepen met wo (universitair)
Veelgestelde vragen
Welke beroepen verdienen € 2.500 bruto per maand?
220 beroepen kunnen als starter al € 2.500 halen en 24 beroepen komen er met ervaring aan toe (indicatief, fulltime).
Wat is € 2.500 bruto per jaar?
Dat is ongeveer € 32.400 per jaar inclusief 8 procent vakantiegeld. Reken zelf om met de rekentool salaris omrekenen.
De salarissen op Functiegids.nl zijn indicatieve bruto maandbedragen voor een fulltime baan, gebaseerd op een eigen inschatting op basis van openbare salarisoverzichten en cao's. Het werkelijke salaris hangt af van je werkgever, cao, ervaring, opleiding en regio. Controleer altijd de actuele cao of vraag het na bij de werkgever.