Beste betaalde beroepen: top 15
De best betaalde alle beroepen op basis van het salaris met ervaring. 179 beroepen. Het hoogste salaris met ervaring heeft piloot (€ 9.000 tot 13.000), het laagste schoonmaker (€ 2.200 tot 2.600). Bij 107 van de 179 beroepen is de arbeidsmarkt krap.
| # | Beroep | Starter | Met ervaring | Opleiding |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piloot | € 5.500 tot 7.000 | € 9.000 tot 13.000 | hbo |
| 2 | Huisarts | € 5.500 tot 6.500 | € 7.000 tot 9.500 | wo (universitair) |
| 3 | Advocaat | € 3.500 tot 4.500 | € 6.000 tot 10.000 | wo (universitair) |
| 4 | Afdelingsmanager | € 4.500 tot 5.500 | € 6.000 tot 8.000 | hbo of wo (universitair) |
| 5 | Actuaris | € 3.800 tot 4.500 | € 5.500 tot 8.000 | wo (universitair) |
| 6 | Financieel controller | € 3.800 tot 4.500 | € 5.500 tot 7.500 | hbo of wo (universitair) |
| 7 | Tandarts | € 4.000 tot 5.000 | € 5.500 tot 7.500 | wo (universitair) |
| 8 | Schoolleider basisonderwijs | € 4.200 tot 5.000 | € 5.500 tot 6.800 | hbo of wo (universitair) |
| 9 | Compliance officer | € 3.500 tot 4.200 | € 5.000 tot 7.000 | wo (universitair) |
| 10 | DevOps engineer | € 3.500 tot 4.200 | € 5.000 tot 7.000 | hbo of wo (universitair) |
| 11 | Security specialist | € 3.300 tot 4.000 | € 5.000 tot 7.000 | hbo of wo (universitair) |
| 12 | Data scientist | € 3.500 tot 4.200 | € 5.000 tot 6.800 | wo (universitair) |
| 13 | Docent hbo | € 3.800 tot 4.500 | € 5.000 tot 6.500 | wo (universitair) |
| 14 | Product owner | € 3.500 tot 4.200 | € 5.000 tot 6.500 | hbo of wo (universitair) |
| 15 | Data engineer | € 3.400 tot 4.000 | € 4.800 tot 6.500 | hbo of wo (universitair) |
Bruto per maand, fulltime, indicatief. Een hoog salaris zegt niet alles: kijk ook naar de opleiding, werktijden en arbeidsmarkt.
Beste betaalde beroepen per niveau en sector
- Met vmbo
- Met mbo
- Met hbo
- Met wo (universitair)
- Zorg
- Onderwijs
- IT
- Zakelijk
- Financieel
- Techniek
- Bouw
- Logistiek en transport
- Overheid en veiligheid
- Horeca en retail
- Marketing en creatief
- Landbouw en groen
- Welzijn en sport
- Dienstverlening
Meer lijsten
- Beste betaalde beroepen
- Beroepen met veel vacatures
- Beroepen met vmbo of zonder specifieke opleiding
- Beroepen met vmbo
- Beroepen met mbo
- Beroepen met hbo
- Beroepen met wo (universitair)
Veelgestelde vragen
Welk beroep verdient het meest (alle beroepen)?
Piloot met ongeveer € 9.000 tot 13.000 bruto per maand met ervaring (indicatief).
Waar hangt een hoog salaris van af?
Van opleidingsniveau, schaarste, verantwoordelijkheid, ervaring en de sector. Beroepen met een cao volgen een schaal; in de vrije markt onderhandel je zelf.
De salarissen op Functiegids.nl zijn indicatieve bruto maandbedragen voor een fulltime baan, gebaseerd op een eigen inschatting op basis van openbare salarisoverzichten en cao's. Het werkelijke salaris hangt af van je werkgever, cao, ervaring, opleiding en regio. Controleer altijd de actuele cao of vraag het na bij de werkgever.