Beste betaalde beroepen in IT: top 15
De best betaalde beroepen in IT op basis van het salaris met ervaring. 16 beroepen. Het hoogste salaris met ervaring heeft devOps engineer (€ 5.000 tot 7.000), het laagste servicedeskmedewerker (€ 2.700 tot 3.300). Bij 13 van de 16 beroepen is de arbeidsmarkt krap.
| # | Beroep | Starter | Met ervaring | Opleiding |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DevOps engineer | € 3.500 tot 4.200 | € 5.000 tot 7.000 | hbo of wo (universitair) |
| 2 | Security specialist | € 3.300 tot 4.000 | € 5.000 tot 7.000 | hbo of wo (universitair) |
| 3 | Data scientist | € 3.500 tot 4.200 | € 5.000 tot 6.800 | wo (universitair) |
| 4 | Product owner | € 3.500 tot 4.200 | € 5.000 tot 6.500 | hbo of wo (universitair) |
| 5 | Data engineer | € 3.400 tot 4.000 | € 4.800 tot 6.500 | hbo of wo (universitair) |
| 6 | Softwareontwikkelaar | € 3.000 tot 3.800 | € 4.500 tot 6.500 | hbo of wo (universitair) |
| 7 | Business analist | € 3.300 tot 3.900 | € 4.500 tot 6.000 | hbo of wo (universitair) |
| 8 | Scrum master | € 3.400 tot 4.000 | € 4.500 tot 6.000 | hbo |
| 9 | Data-analist | € 3.000 tot 3.700 | € 4.200 tot 5.500 | hbo of wo (universitair) |
| 10 | UX-designer | € 2.900 tot 3.500 | € 4.000 tot 5.500 | hbo |
| 11 | Functioneel beheerder | € 3.000 tot 3.600 | € 4.000 tot 5.200 | hbo |
| 12 | Systeembeheerder | € 2.800 tot 3.400 | € 3.800 tot 5.000 | mbo of hbo |
| 13 | Testanalist | € 2.800 tot 3.400 | € 3.800 tot 5.000 | hbo |
| 14 | Webdeveloper | € 2.800 tot 3.400 | € 3.800 tot 5.000 | mbo of hbo |
| 15 | Netwerkbeheerder | € 2.700 tot 3.300 | € 3.600 tot 4.800 | mbo of hbo |
Bruto per maand, fulltime, indicatief. Een hoog salaris zegt niet alles: kijk ook naar de opleiding, werktijden en arbeidsmarkt.
Beste betaalde beroepen per niveau en sector
- Met vmbo
- Met mbo
- Met hbo
- Met wo (universitair)
- Zorg
- Onderwijs
- IT
- Zakelijk
- Financieel
- Techniek
- Bouw
- Logistiek en transport
- Overheid en veiligheid
- Horeca en retail
- Marketing en creatief
- Landbouw en groen
- Welzijn en sport
- Dienstverlening
Meer lijsten
- Beste betaalde beroepen
- Beroepen met veel vacatures
- Beroepen met vmbo of zonder specifieke opleiding
- Beroepen met vmbo
- Beroepen met mbo
- Beroepen met hbo
- Beroepen met wo (universitair)
Veelgestelde vragen
Welk beroep verdient het meest (beroepen in IT)?
DevOps engineer met ongeveer € 5.000 tot 7.000 bruto per maand met ervaring (indicatief).
Waar hangt een hoog salaris van af?
Van opleidingsniveau, schaarste, verantwoordelijkheid, ervaring en de sector. Beroepen met een cao volgen een schaal; in de vrije markt onderhandel je zelf.
De salarissen op Functiegids.nl zijn indicatieve bruto maandbedragen voor een fulltime baan, gebaseerd op een eigen inschatting op basis van openbare salarisoverzichten en cao's. Het werkelijke salaris hangt af van je werkgever, cao, ervaring, opleiding en regio. Controleer altijd de actuele cao of vraag het na bij de werkgever.