Wat doet en verdient een cloud engineer?
Een cloud engineer ontwerpt, bouwt en beheert infrastructuur in de cloud, zoals bij Azure, AWS of Google Cloud.
Starter € 3.200 tot 3.800 · met ervaring € 4.500 tot 6.000 bruto per maand · Veel vacatures
Wat doet een cloud engineer?
- Cloudomgevingen inrichten en automatiseren
- Beveiliging en kosten bewaken
- Applicaties migreren naar de cloud
- Storingen oplossen
Werktijden: Kantooruren, met mogelijkheid tot thuiswerken en storingsdiensten.
Opleiding en realistische eisen
Opleidingsniveau: hbo. Belangrijke vaardigheden: technisch inzicht, analytisch denken, probleemoplossend vermogen, programmeren, samenwerken.
Salaris van een cloud engineer
| Per maand (bruto) | Per jaar (incl. vakantiegeld) | |
|---|---|---|
| Starter | € 3.200 tot 3.800 | € 41.472 tot 49.248 |
| Met ervaring | € 4.500 tot 6.000 | € 58.320 tot 77.760 |
Fulltime, indicatief. Dit beroep valt in de vrije markt: het salaris verschilt per werkgever en regio. Het jaarbedrag is inclusief 8 procent vakantiegeld.
Salaris van een cloud engineer per stad
| Stad | Starter | Met ervaring |
|---|---|---|
| Amsterdam | € 3.400 tot 4.050 | € 4.800 tot 6.400 |
| Rotterdam | € 3.250 tot 3.900 | € 4.600 tot 6.100 |
| Den Haag | € 3.300 tot 3.900 | € 4.650 tot 6.200 |
| Utrecht | € 3.350 tot 3.950 | € 4.700 tot 6.250 |
| Eindhoven | € 3.300 tot 3.900 | € 4.650 tot 6.200 |
| Groningen | € 3.050 tot 3.650 | € 4.300 tot 5.750 |
| Tilburg | € 3.150 tot 3.700 | € 4.400 tot 5.900 |
| Almere | € 3.250 tot 3.850 | € 4.550 tot 6.050 |
| Breda | € 3.200 tot 3.800 | € 4.500 tot 6.000 |
| Nijmegen | € 3.150 tot 3.750 | € 4.450 tot 5.950 |
| Arnhem | € 3.150 tot 3.750 | € 4.450 tot 5.950 |
| Maastricht | € 3.050 tot 3.600 | € 4.300 tot 5.700 |
| Leiden | € 3.250 tot 3.900 | € 4.600 tot 6.100 |
| Zwolle | € 3.100 tot 3.700 | € 4.350 tot 5.800 |
| Enschede | € 3.100 tot 3.700 | € 4.350 tot 5.800 |
| Apeldoorn | € 3.150 tot 3.750 | € 4.450 tot 5.950 |
| Amersfoort | € 3.300 tot 3.900 | € 4.650 tot 6.200 |
| Haarlem | € 3.350 tot 3.950 | € 4.700 tot 6.250 |
| 's-Hertogenbosch | € 3.200 tot 3.800 | € 4.500 tot 6.000 |
| Leeuwarden | € 3.050 tot 3.650 | € 4.300 tot 5.750 |
| Dordrecht | € 3.200 tot 3.800 | € 4.500 tot 6.000 |
| Deventer | € 3.150 tot 3.700 | € 4.400 tot 5.900 |
| Heerlen | € 3.050 tot 3.600 | € 4.300 tot 5.700 |
| Emmen | € 3.050 tot 3.600 | € 4.300 tot 5.700 |
| Venlo | € 3.100 tot 3.700 | € 4.350 tot 5.800 |
| Hengelo | € 3.100 tot 3.700 | € 4.350 tot 5.800 |
| Almelo | € 3.050 tot 3.650 | € 4.300 tot 5.750 |
| Zaanstad | € 3.300 tot 3.900 | € 4.650 tot 6.200 |
| Amstelveen | € 3.450 tot 4.100 | € 4.850 tot 6.500 |
| Alkmaar | € 3.150 tot 3.750 | € 4.450 tot 5.950 |
| Hilversum | € 3.350 tot 4.000 | € 4.750 tot 6.300 |
| Zoetermeer | € 3.300 tot 3.900 | € 4.650 tot 6.200 |
| Delft | € 3.350 tot 3.950 | € 4.700 tot 6.250 |
| Gouda | € 3.200 tot 3.800 | € 4.500 tot 6.000 |
| Lelystad | € 3.150 tot 3.750 | € 4.450 tot 5.950 |
| Helmond | € 3.200 tot 3.800 | € 4.500 tot 6.000 |
| Oss | € 3.150 tot 3.750 | € 4.450 tot 5.950 |
| Roosendaal | € 3.150 tot 3.700 | € 4.400 tot 5.900 |
| Ede | € 3.150 tot 3.750 | € 4.450 tot 5.950 |
| Sittard-Geleen | € 3.050 tot 3.650 | € 4.300 tot 5.750 |
| Assen | € 3.050 tot 3.650 | € 4.300 tot 5.750 |
| Den Helder | € 3.100 tot 3.700 | € 4.350 tot 5.800 |
| Vlissingen | € 3.050 tot 3.650 | € 4.300 tot 5.750 |
| Hoorn | € 3.150 tot 3.750 | € 4.450 tot 5.950 |
| Harderwijk | € 3.150 tot 3.700 | € 4.400 tot 5.900 |
Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is krap: er zijn veel vacatures en weinig geschikte kandidaten. Dat geeft je een sterke positie bij het zoeken en onderhandelen.
Doorstroommogelijkheden vanuit een cloud engineer
Met ervaring en eventueel een aanvullende opleiding kun je doorgroeien naar onder meer:
| Beroep | Met ervaring | Verschil met nu |
|---|---|---|
| DevOps engineer | € 5.000 tot 7.000 | ongeveer € 750 meer per maand |
| Systeembeheerder | € 3.800 tot 5.000 | ongeveer € 850 minder per maand |
| Security specialist | € 5.000 tot 7.000 | ongeveer € 750 meer per maand |
Soortgelijke functies als een cloud engineer om naar over te stappen
Hoe word je cloud engineer? Opleiding, duur en stappen · Uurloon cloud engineer: wat verdien je per uur?
Overstap-check Salaris vergelijken
Veelgestelde vragen
Wat verdient een cloud engineer?
Een cloud engineer verdient als starter ongeveer € 3.200 tot 3.800 bruto per maand en met ervaring grofweg € 4.500 tot 6.000. Het salaris verschilt per werkgever en regio. Dit is een indicatie voor een fulltime baan.
Welke opleiding heb je nodig voor een cloud engineer?
Wat doet een cloud engineer?
Een cloud engineer ontwerpt, bouwt en beheert infrastructuur in de cloud, zoals bij Azure, AWS of Google Cloud.
Is er werk voor een cloud engineer?
De arbeidsmarkt is krap: er zijn veel vacatures en weinig geschikte kandidaten. Dat geeft je een sterke positie bij het zoeken en onderhandelen.
Naar welk beroep kun je overstappen vanuit een cloud engineer?
Soortgelijke beroepen zijn onder meer DevOps engineer, game developer, softwareontwikkelaar. Ze hebben veel vaardigheden gemeen.
De salarissen op Functiegids.nl zijn indicatieve bruto maandbedragen voor een fulltime baan, gebaseerd op een eigen inschatting op basis van openbare salarisoverzichten en cao's. Het werkelijke salaris hangt af van je werkgever, cao, ervaring, opleiding en regio. Controleer altijd de actuele cao of vraag het na bij de werkgever.