Uurloon grafisch ontwerper: wat verdien je per uur?
Een grafisch ontwerper verdient als starter ongeveer € 14,57 tot 17,61 bruto per uur en met ervaring ongeveer € 18,22 tot 24,29 (bij een werkweek van 38 uur).
Uurloon van een grafisch ontwerper
| Werkweek | Starter (per uur) | Met ervaring (per uur) |
|---|---|---|
| 36 uur per week | € 15,38 tot 18,59 | € 19,23 tot 25,64 |
| 38 uur per week | € 14,57 tot 17,61 | € 18,22 tot 24,29 |
| 40 uur per week | € 13,85 tot 16,73 | € 17,31 tot 23,08 |
Bruto, exclusief vakantiegeld, indicatief. Het uurloon is hoger bij een kortere werkweek voor hetzelfde maandsalaris.
Maand, jaar en week
| Starter | Met ervaring | |
|---|---|---|
| Per maand (bruto) | € 2.400 tot 2.900 | € 3.000 tot 4.000 |
| Per week (bruto) | € 554 tot 669 | € 692 tot 923 |
| Per jaar (bruto, incl. 8% vakantiegeld) | € 31.104 tot 37.584 | € 38.880 tot 51.840 |
Uurloon van een grafisch ontwerper per stad
| Stad | Starter (38 uur) | Met ervaring (38 uur) |
|---|---|---|
| Amsterdam | € 15,49 tot 18,83 | € 19,43 tot 26,11 |
| Rotterdam | € 14,88 tot 17,91 | € 18,52 tot 24,90 |
| Den Haag | € 14,88 tot 18,22 | € 18,83 tot 24,90 |
| Utrecht | € 15,18 tot 18,22 | € 18,83 tot 25,20 |
| Eindhoven | € 14,88 tot 18,22 | € 18,83 tot 24,90 |
| Groningen | € 13,97 tot 17,00 | € 17,61 tot 23,38 |
| Tilburg | € 14,27 tot 17,31 | € 17,91 tot 23,68 |
| Almere | € 14,57 tot 17,91 | € 18,52 tot 24,60 |
| Breda | € 14,57 tot 17,61 | € 18,22 tot 24,29 |
| Nijmegen | € 14,57 tot 17,31 | € 17,91 tot 23,99 |
| Arnhem | € 14,57 tot 17,31 | € 17,91 tot 23,99 |
| Maastricht | € 13,97 tot 16,70 | € 17,31 tot 23,08 |
| Leiden | € 14,88 tot 17,91 | € 18,52 tot 24,90 |
| Zwolle | € 14,27 tot 17,00 | € 17,61 tot 23,68 |
| Enschede | € 14,27 tot 17,00 | € 17,61 tot 23,68 |
| Apeldoorn | € 14,57 tot 17,31 | € 17,91 tot 23,99 |
| Amersfoort | € 14,88 tot 18,22 | € 18,83 tot 24,90 |
| Haarlem | € 15,18 tot 18,22 | € 18,83 tot 25,20 |
| 's-Hertogenbosch | € 14,57 tot 17,61 | € 18,22 tot 24,29 |
| Leeuwarden | € 13,97 tot 17,00 | € 17,61 tot 23,38 |
| Dordrecht | € 14,57 tot 17,61 | € 18,22 tot 24,29 |
| Deventer | € 14,27 tot 17,31 | € 17,91 tot 23,68 |
| Heerlen | € 13,97 tot 16,70 | € 17,31 tot 23,08 |
| Emmen | € 13,97 tot 16,70 | € 17,31 tot 23,08 |
| Venlo | € 14,27 tot 17,00 | € 17,61 tot 23,68 |
| Hengelo | € 14,27 tot 17,00 | € 17,61 tot 23,68 |
| Almelo | € 13,97 tot 17,00 | € 17,61 tot 23,38 |
| Zaanstad | € 14,88 tot 18,22 | € 18,83 tot 24,90 |
| Amstelveen | € 15,79 tot 19,13 | € 19,74 tot 26,11 |
| Alkmaar | € 14,57 tot 17,31 | € 17,91 tot 23,99 |
| Hilversum | € 15,18 tot 18,52 | € 19,13 tot 25,51 |
| Zoetermeer | € 14,88 tot 18,22 | € 18,83 tot 24,90 |
| Delft | € 15,18 tot 18,22 | € 18,83 tot 25,20 |
| Gouda | € 14,57 tot 17,61 | € 18,22 tot 24,29 |
| Lelystad | € 14,57 tot 17,31 | € 17,91 tot 23,99 |
| Helmond | € 14,57 tot 17,61 | € 18,22 tot 24,29 |
| Oss | € 14,57 tot 17,31 | € 17,91 tot 23,99 |
| Roosendaal | € 14,27 tot 17,31 | € 17,91 tot 23,68 |
| Ede | € 14,57 tot 17,31 | € 17,91 tot 23,99 |
| Sittard-Geleen | € 13,97 tot 17,00 | € 17,61 tot 23,38 |
| Assen | € 13,97 tot 17,00 | € 17,61 tot 23,38 |
| Den Helder | € 14,27 tot 17,00 | € 17,61 tot 23,68 |
| Vlissingen | € 13,97 tot 17,00 | € 17,61 tot 23,38 |
| Hoorn | € 14,57 tot 17,31 | € 17,91 tot 23,99 |
| Harderwijk | € 14,27 tot 17,31 | € 17,91 tot 23,68 |
Indicatieve regiofactor voor beroepen zonder cao.
Zzp'er of in loondienst?
Een zelfstandige rekent een hoger uurtarief dan het uurloon in loondienst, omdat hij vakantie, pensioen, ziekte en bedrijfskosten zelf moet dekken. Het uurloon op deze pagina geldt voor werken in loondienst.
Salaris omrekenen Alles over grafisch ontwerper
Hoe word je grafisch ontwerper? · Uurloon, maandsalaris en jaarsalaris uitgelegd
Veelgestelde vragen
Wat verdient een grafisch ontwerper per uur?
Een grafisch ontwerper verdient als starter ongeveer € 14,57 tot 17,61 bruto per uur en met ervaring ongeveer € 18,22 tot 24,29 (bij een werkweek van 38 uur). Dit is een indicatie: het werkelijke uurloon hangt af van werkgever, cao en ervaring.
Hoe reken je het maandsalaris van een grafisch ontwerper om naar uurloon?
Deel het bruto maandsalaris maal 12 door het aantal werkweken (52) maal het aantal uren per week. Bij 38 uur per week is dat het maandsalaris maal 12 gedeeld door 1.976. Gebruik de rekentool salaris omrekenen voor jouw situatie.
Is het uurloon inclusief vakantiegeld?
De bedragen op deze pagina zijn bruto en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt minimaal 8 procent van het brutosalaris.
De salarissen op Functiegids.nl zijn indicatieve bruto maandbedragen voor een fulltime baan, gebaseerd op een eigen inschatting op basis van openbare salarisoverzichten en cao's. Het werkelijke salaris hangt af van je werkgever, cao, ervaring, opleiding en regio. Controleer altijd de actuele cao of vraag het na bij de werkgever.