Salaris voedingstechnoloog in Rotterdam: wat verdien je?
Een voedingstechnoloog in Rotterdam verdient als starter ongeveer € 3.050 tot 3.550 en met ervaring € 3.900 tot 5.100 bruto per maand. In Rotterdam ligt het salaris in de vrije markt gemiddeld ongeveer 2 procent hoger dan het landelijke niveau (indicatief).
Salaris van een voedingstechnoloog in Rotterdam
| Rotterdam | Landelijk | |
|---|---|---|
| Starter (per maand) | € 3.050 tot 3.550 | € 3.000 tot 3.500 |
| Met ervaring (per maand) | € 3.900 tot 5.100 | € 3.800 tot 5.000 |
| Met ervaring (per jaar incl. vakantiegeld) | € 50.544 tot 66.096 | € 49.248 tot 64.800 |
Bruto, fulltime, indicatief. In Rotterdam ligt het salaris in de vrije markt gemiddeld ongeveer 2 procent hoger dan het landelijke niveau (indicatief).
Werken als voedingstechnoloog in Rotterdam
In Rotterdam is de sector landbouw en groen minder dominant dan in sommige andere steden, maar er zijn vrijwel overal vacatures voor een voedingstechnoloog. Belangrijke werkgevers in de stad zijn onder meer: De haven, de industrie, ziekenhuizen en de zakelijke dienstverlening.
Rotterdam is een havenstad met veel werk in logistiek, techniek en bouw, en een grote zorgsector.
De arbeidsmarkt is krap: er zijn veel vacatures en weinig geschikte kandidaten. Dat geeft je een sterke positie bij het zoeken en onderhandelen.
Salaris van een voedingstechnoloog in andere steden
| Stad | Starter | Met ervaring |
|---|---|---|
| Amstelveen | € 3.250 tot 3.800 | € 4.100 tot 5.400 |
| Amsterdam | € 3.200 tot 3.750 | € 4.050 tot 5.350 |
| Hilversum | € 3.150 tot 3.700 | € 4.000 tot 5.250 |
| Utrecht | € 3.100 tot 3.650 | € 3.950 tot 5.200 |
| Haarlem | € 3.100 tot 3.650 | € 3.950 tot 5.200 |
| Delft | € 3.100 tot 3.650 | € 3.950 tot 5.200 |
| Den Haag | € 3.100 tot 3.600 | € 3.900 tot 5.150 |
| Eindhoven | € 3.100 tot 3.600 | € 3.900 tot 5.150 |
| Amersfoort | € 3.100 tot 3.600 | € 3.900 tot 5.150 |
| Zaanstad | € 3.100 tot 3.600 | € 3.900 tot 5.150 |
| Zoetermeer | € 3.100 tot 3.600 | € 3.900 tot 5.150 |
| Rotterdam | € 3.050 tot 3.550 | € 3.900 tot 5.100 |
| Leiden | € 3.050 tot 3.550 | € 3.900 tot 5.100 |
| Almere | € 3.050 tot 3.550 | € 3.850 tot 5.050 |
| Breda | € 3.000 tot 3.500 | € 3.800 tot 5.000 |
| 's-Hertogenbosch | € 3.000 tot 3.500 | € 3.800 tot 5.000 |
| Dordrecht | € 3.000 tot 3.500 | € 3.800 tot 5.000 |
| Gouda | € 3.000 tot 3.500 | € 3.800 tot 5.000 |
| Helmond | € 3.000 tot 3.500 | € 3.800 tot 5.000 |
| Nijmegen | € 2.950 tot 3.450 | € 3.750 tot 4.950 |
| Arnhem | € 2.950 tot 3.450 | € 3.750 tot 4.950 |
| Apeldoorn | € 2.950 tot 3.450 | € 3.750 tot 4.950 |
| Alkmaar | € 2.950 tot 3.450 | € 3.750 tot 4.950 |
| Lelystad | € 2.950 tot 3.450 | € 3.750 tot 4.950 |
| Oss | € 2.950 tot 3.450 | € 3.750 tot 4.950 |
| Ede | € 2.950 tot 3.450 | € 3.750 tot 4.950 |
| Hoorn | € 2.950 tot 3.450 | € 3.750 tot 4.950 |
| Tilburg | € 2.950 tot 3.450 | € 3.700 tot 4.900 |
| Deventer | € 2.950 tot 3.450 | € 3.700 tot 4.900 |
| Roosendaal | € 2.950 tot 3.450 | € 3.700 tot 4.900 |
| Harderwijk | € 2.950 tot 3.450 | € 3.700 tot 4.900 |
| Zwolle | € 2.900 tot 3.400 | € 3.700 tot 4.850 |
| Enschede | € 2.900 tot 3.400 | € 3.700 tot 4.850 |
| Venlo | € 2.900 tot 3.400 | € 3.700 tot 4.850 |
| Hengelo | € 2.900 tot 3.400 | € 3.700 tot 4.850 |
| Den Helder | € 2.900 tot 3.400 | € 3.700 tot 4.850 |
| Groningen | € 2.900 tot 3.350 | € 3.650 tot 4.800 |
| Leeuwarden | € 2.900 tot 3.350 | € 3.650 tot 4.800 |
| Almelo | € 2.900 tot 3.350 | € 3.650 tot 4.800 |
| Sittard-Geleen | € 2.900 tot 3.350 | € 3.650 tot 4.800 |
| Assen | € 2.900 tot 3.350 | € 3.650 tot 4.800 |
| Vlissingen | € 2.900 tot 3.350 | € 3.650 tot 4.800 |
| Maastricht | € 2.850 tot 3.350 | € 3.600 tot 4.750 |
| Heerlen | € 2.850 tot 3.350 | € 3.600 tot 4.750 |
| Emmen | € 2.850 tot 3.350 | € 3.600 tot 4.750 |
Alles over het beroep voedingstechnoloog: taken, opleiding en doorstroom · Alle beroepen in Rotterdam
Soortgelijke functies in Rotterdam
Veelgestelde vragen
Wat verdient een voedingstechnoloog in Rotterdam?
Een voedingstechnoloog in Rotterdam verdient als starter ongeveer € 3.050 tot 3.550 en met ervaring € 3.900 tot 5.100 bruto per maand. In Rotterdam ligt het salaris in de vrije markt gemiddeld ongeveer 2 procent hoger dan het landelijke niveau (indicatief).
Verdien je als voedingstechnoloog in Rotterdam meer dan elders?
In Rotterdam ligt het salaris in de vrije markt gemiddeld ongeveer 2 procent hoger dan het landelijke niveau (indicatief).
Zijn er veel banen voor een voedingstechnoloog in Rotterdam?
In Rotterdam is de sector landbouw en groen minder dominant dan in sommige andere steden, maar er zijn vrijwel overal vacatures voor een voedingstechnoloog. Belangrijke werkgevers in de stad zijn onder meer: De haven, de industrie, ziekenhuizen en de zakelijke dienstverlening. De arbeidsmarkt is krap: er zijn veel vacatures en weinig geschikte kandidaten. Dat geeft je een sterke positie bij het zoeken en onderhandelen.
De salarissen op Functiegids.nl zijn indicatieve bruto maandbedragen voor een fulltime baan, gebaseerd op een eigen inschatting op basis van openbare salarisoverzichten en cao's. Het werkelijke salaris hangt af van je werkgever, cao, ervaring, opleiding en regio. Controleer altijd de actuele cao of vraag het na bij de werkgever.