Werken in Breda: salarissen en beroepen

Breda heeft een mix van onderwijs, zorg, logistiek en defensie.

Sterke sectoren in Breda

Belangrijke werkgevers: Hogescholen, ziekenhuizen, de gemeente en het defensiecluster.

Beroepen in Breda met het hoogste salaris

BeroepStarterMet ervaring
Piloot€ 5.500 tot 7.000€ 9.000 tot 13.000
Huisarts€ 5.500 tot 6.500€ 7.000 tot 9.500
Advocaat€ 3.500 tot 4.500€ 6.000 tot 10.000
Afdelingsmanager€ 4.500 tot 5.500€ 6.000 tot 8.000
Tandarts€ 4.000 tot 5.000€ 5.500 tot 7.500
Schoolleider basisonderwijs€ 4.200 tot 5.000€ 5.500 tot 6.800
Compliance officer€ 3.500 tot 4.200€ 5.000 tot 7.000
Docent hbo€ 3.800 tot 4.500€ 5.000 tot 6.500
Supply chain manager€ 3.500 tot 4.200€ 4.800 tot 6.500
Jurist€ 3.200 tot 3.900€ 4.500 tot 6.500
Projectleider€ 3.300 tot 4.000€ 4.800 tot 6.200
Physician assistant€ 3.800 tot 4.300€ 4.800 tot 6.000
Organisatieadviseur€ 3.000 tot 3.600€ 4.200 tot 6.000
Docent voortgezet onderwijs€ 3.300 tot 3.700€ 4.500 tot 5.600
Onderwijskundige€ 3.300 tot 3.900€ 4.300 tot 5.500
Docent mbo€ 3.200 tot 3.700€ 4.300 tot 5.400
Psycholoog€ 3.200 tot 3.800€ 4.200 tot 5.500
Leraar speciaal onderwijs€ 3.200 tot 3.600€ 4.300 tot 5.200
Accountmanager€ 2.800 tot 3.400€ 3.800 tot 5.500
Intern begeleider€ 3.300 tot 3.800€ 4.200 tot 5.000
Leraar basisonderwijs€ 3.100 tot 3.500€ 4.200 tot 5.000
Teamleider€ 3.200 tot 3.800€ 4.000 tot 5.200
Facility manager€ 3.000 tot 3.500€ 3.800 tot 5.000
HR-adviseur€ 3.000 tot 3.500€ 3.800 tot 5.000
Inkoper€ 2.900 tot 3.400€ 3.800 tot 5.000

Bruto per maand, fulltime, indicatief. Beroepen met een cao hebben overal hetzelfde salaris; voor de overige beroepen is een indicatieve regiofactor toegepast.

Alle beroepen in Breda

De salarissen op Functiegids.nl zijn indicatieve bruto maandbedragen voor een fulltime baan, gebaseerd op een eigen inschatting op basis van openbare salarisoverzichten en cao's. Het werkelijke salaris hangt af van je werkgever, cao, ervaring, opleiding en regio. Controleer altijd de actuele cao of vraag het na bij de werkgever.